Dostępność: Na zamówienie
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Dostawa towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej - 0,00 zł
Przesyłka pocztowa priorytetowa - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Kod producenta: SMART MX265
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja sprzedawcy - 36 miesięcy
Monitor interaktywny Smart Board MX265 rozmiar obrazu 65”
Model | SBID-MX265 |
Podstawowe parametry | 65 cali 4K Rozszerzone funkcje autonomiczne SMART Learning Suite |
Wielkość ekranu | przekątna 65 cali |
Proporcje monitora | 16:9. |
Waga | 45 kg |
Jasność | 350 cd/m2 |
Rozdzielczość | 4K UHD |
Kontrast | 1.200:1 |
Kąt widzenia | 178 stopni |
Czas reakcji matrycy | maksimum 8 ms |
Matryca | LCD z podświetleniem LED |
Wbudowane głośniki | o łącznej mocy 10W |
Wbudowany komputer | IQ system operacyjny Android, gniazda: HDMI 1.4 out, USB 3.0 Type-A (×2), RJ45, komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth 4.1, WiFi 02.11A/B/G/N/Ac |
Funkcje autonomiczne (praca bez podłączonego komputera). | Przeglądarka internetowa, tryb whiteboard wraz z współdzieleniem notatek w trybie rzeczywistym (edycja notatek również przez podłączonych uczestników przez np. smartfony lub komputery), udostępnianie ekranu urządzenia przenośnego lub komputera, odtwarzacz treści interaktywnych (możliwość wysyłania wykonanych w dołączonym oprogramowaniu interaktywnym lekcji na wbudowany komputer po przez sieć). |
Technologia– dotykowa | podczerwień - IR |
Komunikacja monitora z zewnętrznym komputerem | USB |
Mocowanie monitora | system VESA |
Gniazda podłączeniowe monitora | Wejścia:VGA x 1, HDMI x3, USB typ Bx2, USB typ A x 4, stereo audio miniJack x 1, RS232 x 1. Wyjścia: HDMI x 1, S/PDIF x 1 ,stereo audio miniJack x 1. |
Standardowy pobór mocy | 115W w czasie pracy |
Gwarancja producenta | 3 lata Możliwość przedłużenia gwarancji. |
Obsługa monitora | Za pomocą załączonych pisaków lub za pomocą palca. Na obudowie miejsce na odłożenie pisaków poniżej matrycy - pisaki utrzymywane magnetycznie. |
Dołączane akcesoria | 2 pisaki, uchwyt ścienny, kabel zasilający, pilot |
Obsługa jednoczesnych dotknięć | 10 |
Rozpoznawane gesty wielodotyku | dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu. |
Dołączane oprogramowanie interaktywne | SMART Learning Suit zawierające m.in. SMART Notebook. Dostęp do ponad 600 lekcji wykonanych w tej aplikacji na stronie tablice.net.pl |
Monitory SMART bez podłączonego komputera zewnętrznego działają jako:
Niewątpliwie liderem i wyznacznikiem standardów jest SMART Learning Suite, z którego korzysta już ponad 15 mln nauczycieli na całym świecie.
Oprogramowanie Smart Notebook jest jednym z najlepszych
oprogramowań na rynku. Posiada ogromną bazę z darmowymi
lekcjami do pobrania, z których nauczyciele mogą korzystać lub
zainspirować się do stworzenia własnych zajęć interaktywnych.
Dodatkowo nauczyciele korzystający z oprogramowania SMART
oraz z zestawów interaktywnych firmy SMART są zapraszani na
webinary / szkolenia online z tworzenia lekcji interaktywnych. Są to szkolenia bezpłatne,
w których uczestniczy mnóstwo doświadczonych już nauczycieli z całego kraju.
SMART NOTEBOOK również posiada „Laboratorium Smart” w których w bardzo prosty sposób można stworzyć gry edukacyjne dla uczniów, np.:
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Osoba do kontaktu:
Małgorzata Kołodziej - Product Manager
mobile: +48 533 331 456
e-mail: Malgorzata.Kolodziej@epax.pl